| Größe | Empfohlenes Gewicht | Empfohlener Taillenumfang |
|---|---|---|
| XS | 40–50 kg | 56–62 cm |
| S | 50–60 kg | 62–68 cm |
| M | 60–70 kg | 68–74 cm |
| L | 70–80 kg | 74–80 cm |
| XL | 80–90 kg | 80–86 cm |
| 2XL | 90–100 kg | 86–92 cm |
| 3XL | 100–110 kg | 92–98 cm |
Hinweis: Die gelieferte Unterwäsche trägt eine asiatische Größenkennzeichnung. Deshalb weicht die Etikettengröße bewusst von der auf unserer Website gewählten Größe ab. Wir haben alle Größen bereits auf den europäischen Standard umgerechnet, sodass Sie die richtige Passform erhalten.
